| DATA | INTERNE | CHIRURGIE | OBST.GINEC. | PEDIATRIE | |
| 01 | D | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 02 | L | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 03 | M | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 04 | M | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Porteli Diana |
| 05 | J | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Dida Mariana |
| 06 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 07 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 08 | D | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 09 | L | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 10 | M | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihai | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 11 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Porteli Diana |
| 12 | J | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Florea Ludmila | Dr Milea Elena | Dr Chitu Gabriela |
| 13 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 14 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 15 | D | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 16 | L | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Dr Dida Mariana |
| 17 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 18 | M | Dr Roncea Andra | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 19 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Dr Chitu Gabriela |
| 20 | V | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Marin B. |
| 21 | S | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Ilisei Alexandra |
| 22 | D | Dr Ionescu Daniela | Dr Burada Mihai | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 23 | L | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 24 | M | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 25 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 26 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Dr Ilisei Alexandra |
| 27 | V | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 28 | S | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 29 | D | Dr Roncea Andra | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Chitu Gabriela |
| 30 | L | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| DATA | INTERNE | CHIRURGIE | OBST.GINEC. | PEDIATRIE | |
| 01 | J | Dr Sadeghian Alireza | Dr Burada Mihail | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 02 | V | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 03 | S | Dr Ciubar Ionut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristi | Dr Ilisei Alexandra |
| 04 | D | Dr Sadeghian Alireza | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 05 | L | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihail | Dr Chelaru Carmen | Dr Chitu Gabriela |
| 06 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Portelli Diana |
| 07 | M | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristi | Lipsa garda |
| 08 | J | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihail | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 09 | V | Dr Sadeghian Alireza | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristi | Lipsa garda |
| 10 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Ilisei Alexandra |
| 11 | D | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihail | Dr Caraveteanu Cristi | Dr Chitu Gabriela |
| 12 | L | Dr Sadeghian Alireza | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Dr Dida Mariana |
| 13 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Portelli Diana |
| 14 | M | Dr Sadeghian Alireza | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 15 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Florea Ludmila | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 16 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihail | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 17 | S | Dr Sadeghian Alireza | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Ilisei Alexandra |
| 18 | D | Dr Ciubar Ionutonut | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 19 | L | Dr Sadeghian Alireza | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Florea Ruxandra |
| 20 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 21 | M | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihail | Dr Caraveteanu Cristi | Lipsa garda |
| 22 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Dr Dida Mariana |
| 23 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristi | Dr Marin Bianca |
| 24 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 25 | D | Dr Ionescu Daniela | Dr Burada Mihail | Dr Caraveteanu Cristi | Lipsa garda |
| 26 | L | Dr Roncea Andra | Dr Moldovanu Anatol | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 27 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 28 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristi | Dr Dida Mariana |
| 29 | J | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 30 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 31 | S | Dr Sadeghian Alireza | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| DATA | INTERNE | CHIRURGIE | OBST.GINEC. | PEDIATRIE | |
| 01 | L | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Nicoleta | Lipsa garda |
| 02 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 03 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 04 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Costache Adrian | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Porteli Diana |
| 05 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 06 | S | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 07 | D | Dr Ionescu Daniela | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 08 | L | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Ilisei Alexandra |
| 09 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Chitu Gabriela |
| 10 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 11 | J | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Dr Porteli Diana |
| 12 | V | Dr Roncea Andra | Dr Moldovanu Anatol | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 13 | S | Dr Ionescu Daniela | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 14 | D | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 15 | L | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 16 | M | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Chitu Gabriela |
| 17 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Chelaru Carmen | Dr Dida Mariana |
| 18 | J | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 19 | V | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 20 | S | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Dr Florea Ruxandra |
| 21 | D | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 22 | L | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 23 | M | Dr Ionescu Daniela | Dr Burada Mihai | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 24 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Florea Ruxandra |
| 25 | J | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 26 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 27 | S | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Nicoleta | Lipsa garda |
| 28 | D | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Marin B. |
| 29 | L | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Ilisei Alexandra |
| 30 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 31 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| DATA | INTERNE | CHIRURGIE | OBST.GINEC. | PEDIATRIE | |
| 01 | S | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Nicoleta | Lipsa garda |
| 02 | D | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 03 | L | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 04 | M | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Porteli Diana |
| 05 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 06 | J | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 07 | V | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 08 | S | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Ilisei Alexandra |
| 09 | D | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Chitu Gabriela |
| 10 | L | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 11 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Dr Porteli Diana |
| 12 | M | Dr Roncea Andra | Dr Moldovanu Anatol | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 13 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 14 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 15 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 16 | D | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Chitu Gabriela |
| 17 | L | Dr Ciubar Ionut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Chelaru Carmen | Dr Dida Mariana |
| 18 | M | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 19 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 20 | J | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Dr Florea Ruxandra |
| 21 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 22 | S | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 23 | D | Dr Ionescu Daniela | Dr Burada Mihai | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 24 | L | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Florea Ruxandra |
| 25 | M | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 26 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 27 | J | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Nicoleta | Lipsa garda |
| 28 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Marin Bianca |
| 29 | S | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Ilisei Alexandra |
| 30 | D | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| DATA | INTERNE | CHIRURGIE | OBST.GINEC. | PEDIATRIE | |
| 01 | M | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 02 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Burada Mihai | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 03 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Marin Bianca |
| 04 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 05 | D | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 06 | L | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 07 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Portelli Diana |
| 08 | M | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 09 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Moldovanu Anatol | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 10 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Burada Mihai | Dr Chelaru Carmen | Dr Dida Mariana |
| 11 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 12 | D | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 13 | L | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Burada Mihai | Dr Chelaru Carmen | Dr Florea Ruxandra |
| 14 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Portelli Diana |
| 15 | M | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 16 | J | Dr Ionescu Daniela | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Dida Mariana |
| 17 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 18 | S | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 19 | D | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 20 | L | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Dida Mariana |
| 21 | M | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihai | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 22 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 23 | J | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Chitu Gabriela |
| 24 | V | Dr Sadeghian Iranzad | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Dr Dida Mariana |
| 25 | S | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Vornicu Dorian | Dr Ilisei Alexandra |
| 26 | D | Dr Ionescu Daniela | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Dr Chitu Gabriela |
| 27 | L | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 28 | M | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihai | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 29 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 30 | J | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 31 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Moldovanu Anatol | Dr Milea Elena | Dr Florea Ruxandra |
| DATA | INTERNE | CHIRURGIE | OBST.GINEC. | PEDIATRIE | |
| 01 | L | Dr Sadeghian Alireza | Dr Moldovanu Anatol | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 02 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 03 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Burada Mihai | Dr Voicu Loredana | Dr Portelli Diana |
| 04 | J | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 05 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Marin Bianca |
| 06 | S | Dr Sadeghian Alireza | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 07 | D | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Chitu Gabriela |
| 08 | L | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihai | Dr Voicu Loredana | Dr Florea Ruxandra |
| 09 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Vornicu Dorian | Dr Dida Mariana |
| 10 | M | Dr Roncea Andra | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Dr Chitu Gabriela |
| 11 | J | Dr Ionescu D | Dr Moldovanu Anatol | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 12 | V | Dr Roncea Andra | Dr Florea Ludmila | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 13 | S | Dr Sadeghian Alireza | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Ilisei Alexandra |
| 14 | D | Dr Ionescu Daniela | Dr Costache Adrian | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 15 | L | Dr Ciubar Ionut | Dr Almajanu C. | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 16 | M | Dr Roncea Andra | Dr Moldovanu Anatol | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Chitu Gabriela |
| 17 | M | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Voicu Loredana | Lipsa garda |
| 18 | J | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Lipsa garda |
| 19 | V | Dr Sadeghian Alireza | Dr Burada Mihai | Dr Chelaru Carmen | Lipsa garda |
| 20 | S | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Caraveteanu Cristian | Lipsa garda |
| 21 | D | Dr Roncea Andra | Dr Temelie Victoria | Dr Chelaru Carmen | Dr Chitu Gabriela |
| 22 | L | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Dr Florea Ruxandra |
| 23 | M | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Dida Mariana |
| 24 | M | Dr Sadeghian Alireza | Dr Costache Adrian | Dr Voicu Loredana | Lipsa garda |
| 25 | J | Dr Ionescu D | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Dida Mariana |
| 26 | V | Dr Ciubar Ionut | Dr Costache Adrian | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 27 | S | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Ilisei Alexandra |
| 28 | D | Dr Ciubar Ionut | Dr Florea Ludmila | Dr Vornicu Dorian | Lipsa garda |
| 29 | L | Dr Ambrono Simona | Dr Temelie Victoria | Dr Milea Elena | Dr Dida Mariana |
| 30 | M | Dr Roncea Andra | Dr Burada Mihai | Dr Caraveteanu Cristian | Dr Portelli Diana |
Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL CARITAS Roșiorii de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid – 19”, cod SMIS 141212
[30.06.2021]

SPITALUL MUNICIPAL ”CARITAS”, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL CARITAS Roșiorii de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid – 19”, cod SMIS 141212, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul SPITALULUI MUNICIPAL “CARITAS”, spital care este cuprins în anexa 3 a OMS nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus COVID-19 ca spital suport COVID-19 pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, prin dotarea cu echipamente medicale și de protecție personală necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător pacienților infectați cu COVID–19, pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului și a pacienților din cadrul spitalului și pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației.
Rezultatul proiectului realizat de Spitalului MUNICIPAL ”CARITAS” este reprezentat prin 1.284 echipamente și aparatură medicală achiziționate prin proiect, de asemenea și echipamente de protecție personală: combinezoane – 108.000 buc, măști FFP2 și FFP3 – 72.000 buc, mănuși UF (perechi) – 194.400 buc, masca de UF cu 3 pliuri – 302.400 buc, ochelari de protecție – 36.000 buc, halite de UF – 216.000 buc, capelină de UF – 216.000 buc, botoși de UF – 532.000 buc, vizier de protecție – 108.000 buc, halate chirurgicale – 216.000 buc.
Valoarea totală a proiectului este de 44.266.665,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 44.257.863,89 lei.
Data începerii proiectului: 31-08-2020.
Data finalizării proiectului: 31-12-2021.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.
Datele de contact ale beneficiarului:
SPITALUL MUNICIPAL ”CARITAS”
Municipiul Roşiorii de Vede, Str. Carpați nr. 33, judeţul Teleorman, cod poştal 145100
Telefon/Fax: 0247.466.330 / 0247.466.388
Adresa e-mail: caritasrosiori@gmail.com
Persoană de contact: Bratcoveanu Maria – Manager de proiect
Telefon/ Fax: 0724.810.850
E-mail: bratcoveanu_maria2007@yahoo.com
Contracte C.A.S.
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
1 Mo |
nov. 04, 2024 |
17 |
||
|
pdf |
1 Mo |
nov. 04, 2024 |
12 |
||
|
pdf |
799 Ko |
nov. 04, 2024 |
4 |
Situatii Financiare 2024
Situatii financiare 2024
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
8 Mo |
nov. 04, 2024 |
12 |
||
|
pdf |
8 Mo |
nov. 04, 2024 |
20 |
||
|
pdf |
716 Ko |
nov. 04, 2024 |
4 |
||
|
pdf |
734 Ko |
nov. 04, 2024 |
12 |
Situatii Financiare 2023
CatFolders
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
4 Mo |
nov. 04, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
8 Mo |
nov. 04, 2024 |
0 |
Situatii Financiare 2022
Situatii financiare 2022
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
183 Ko |
oct. 29, 2024 |
4 |
||
|
pdf |
21 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
55 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
41 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
46 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
110 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
106 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
68 Ko |
oct. 29, 2024 |
9 |
||
|
pdf |
103 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
152 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
40 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
162 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
78 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
168 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
59 Ko |
oct. 29, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
114 Ko |
oct. 29, 2024 |
2 |
||
|
pdf |
211 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
671 Ko |
oct. 29, 2024 |
4 |
||
|
pdf |
143 Ko |
oct. 29, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
648 Ko |
oct. 29, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
261 Ko |
oct. 29, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
461 Ko |
oct. 29, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
249 Ko |
oct. 29, 2024 |
4 |
Situatii Financiare 2021
Situatii financiare 2021
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
453 Ko |
nov. 04, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
862 Ko |
nov. 04, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
2 Mo |
nov. 04, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
375 Ko |
nov. 04, 2024 |
1 |
Situatii Financiare 2020
Situatii financiare 2020
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
165 Ko |
nov. 04, 2024 |
4 |
Situatii Financiare 2019
Situatii financiare 2019
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
168 Ko |
nov. 04, 2024 |
0 |
||
|
pdf |
184 Ko |
nov. 04, 2024 |
1 |
||
|
pdf |
51 Ko |
nov. 04, 2024 |
0 |
Declaratii de avere si interese 2024
Declaratii 2024
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
pdf |
36 Ko |
